
規(guī)范
產品名稱 | 高速捆扎機 | 高速捆扎機 | 高速捆扎機 |
型號 | 問 8 | Q8D | Q8S |
發(fā)動機 | 中國 VTV DC | 扣籃 DC | DUNKER 伺服 |
帶式膠帶 | PP 表帶 | PP 表帶 | PP 表帶 |
表帶規(guī)格 | 寬度 9/12mm,厚度 0.35-0.65mm | 寬度 9/12mm,厚度 0.35-0.65mm | 寬度 9/12mm,厚度 0.35-0.65mm |
足弓尺寸(W*H) | 600 x 500mm,800 x 600mm(可定制) | 600 x 500 毫米,800 x 600 毫米(可定制) | 600 x 500 毫米,800 x 600 毫米(可定制) |
捆扎帶尺寸 | 最大 600 x 450 最小 100 x50 毫米(寬 600 x 高 500 毫米) | 最大 600 x 450 最小 100 x50 毫米(寬 600 x 高 500 毫米) | 最大 600 x 450 最小 100 x50 毫米(寬 600 x 高 500 毫米) |
權力 | 220V、50HZ、500W | 220V、50HZ、500W | 220V、50HZ、500W |
控制系統(tǒng) | PCB(可使用 PLC) | PCB(可使用 PLC) | PCB(可使用 PLC) |
捆扎速度 | 1.5 秒/表帶 | 1.5 秒/表帶 | 1.5 秒/表帶 |
張力 | 10-400 牛 | 10-400 牛 | 10-400 牛 |
機器尺寸 | 1255*700*1400mm (寬600*高500mm) | 1255*700*1400mm (寬600*高500mm) | 1255*700*1400mm (寬600*高500mm) |
工作臺高度 | 750-800 毫米 | 750-800 毫米 | 750-800 毫米 |
重量 | 140 千克 | 140 千克 | 140 千克 |
焊接方法 | 熱封 | 熱封 | 熱封 |
機器尺寸
Copyright © 2002-2025 東莞市旭田包裝機械有限公司 版權所有 網站備案號:粵ICP備12059969號-2